Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 67.557.730 70.156.127 48 1.461.586 7130 9.840
2 PL@GUE 2.987.041 3.082.608 50 61.652 390 7.904
3 G.T. 694.334 788.761 53 14.882 85 9.280
4 ID 390.184 390.184 13 30.014 41 9.517
5 -G.A- 375.954 375.954 13 28.920 40 9.399
6 NF 331.990 331.990 21 15.809 37 8.973
7 mehmeh 227.965 227.965 2 113.983 30 7.599
8 [G.A] 193.887 193.887 19 10.205 22 8.813
9 TLOW 163.423 163.423 13 12.571 16 10.214
10 -OD- 82.194 82.194 1 82.194 8 10.274
11 =PK= 69.226 69.226 3 23.075 8 8.653
12 BD 44.957 44.957 4 11.239 6 7.493
13 TBRN 38.697 38.697 4 9.674 4 9.674
14 PIP 38.145 38.145 1 38.145 5 7.629
15 A.o.D 11.597 11.597 2 5.799 2 5.799
16 hgfh 10.178 10.178 1 10.178 1 10.178
17 MRTL 9.798 9.798 1 9.798 1 9.798
18 666 8.824 8.824 1 8.824 1 8.824
19 tes 8.719 8.719 1 8.719 1 8.719
20 NOFEAR 8.549 8.549 1 8.549 1 8.549
21 LEGREV 8.453 8.453 1 8.453 1 8.453
22 marly_ 8.340 8.340 1 8.340 1 8.340
23 PPPPPP 6.787 6.787 1 6.787 1 6.787
24 cbr 5.201 5.201 1 5.201 1 5.201
25 KGB 5.152 5.152 1 5.152 1 5.152
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: