Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 67.632.765 70.232.462 48 1.463.176 7137 9.841
2 PL@GUE 2.977.807 3.073.374 50 61.467 389 7.901
3 G.T. 695.637 790.071 53 14.907 85 9.295
4 ID 389.547 389.547 13 29.965 41 9.501
5 -G.A- 375.941 375.941 13 28.919 40 9.399
6 NF 332.230 332.230 21 15.820 37 8.979
7 mehmeh 227.738 227.738 2 113.869 30 7.591
8 [G.A] 193.985 193.985 19 10.210 22 8.818
9 TLOW 163.579 163.579 13 12.583 16 10.224
10 -OD- 91.124 91.124 1 91.124 9 10.125
11 =PK= 69.310 69.310 3 23.103 8 8.664
12 BD 44.986 44.986 4 11.247 6 7.498
13 TBRN 38.697 38.697 4 9.674 4 9.674
14 PIP 38.664 38.664 1 38.664 5 7.733
15 A.o.D 11.597 11.597 2 5.799 2 5.799
16 hgfh 10.178 10.178 1 10.178 1 10.178
17 MRTL 9.798 9.798 1 9.798 1 9.798
18 666 8.824 8.824 1 8.824 1 8.824
19 tes 8.719 8.719 1 8.719 1 8.719
20 NOFEAR 8.556 8.556 1 8.556 1 8.556
21 LEGREV 8.453 8.453 1 8.453 1 8.453
22 marly_ 8.372 8.372 1 8.372 1 8.372
23 PPPPPP 6.787 6.787 1 6.787 1 6.787
24 cbr 5.201 5.201 1 5.201 1 5.201
25 KGB 5.175 5.175 1 5.175 1 5.175
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: